| Marktyp | ha | procent | |
| Skog barr- och blandskog | 240.3 | 56.3 | |
| Annan öppen mark | 25.2 | 5.9 | |
| Åkermark | 0.1 | 0 | |
| Hygge | 48.1 | 11.3 | |
| Berg i dagen i skog | 51.8 | 12.1 | |
| Brunmyr öppen | 9.4 | 2.2 | |
| Öppen yta utan skogskontur | 0.7 | 0.2 | |
| Brunmyr skogsklädd | 9.4 | 2.2 | |
| Berg i dagen öppen mark | 6.7 | 1.6 | |
| Blåmyr öppen | 3 | 0.7 | |
| Blåmyr skogsklädd | 0.2 | 0 | |
| Vatten med osäker standlinje | 0.9 | 0.2 | |
| Vatten | 31.3 | 7.3 | |
| Total yta / andel klassat | 427.1 | 100 |
| minde diken etc |
1.791
|
km |
| bckar |
0.044
|
km |
| Âar |
0
|
km |
| Totalt |
1.835
|
km |
| Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se> Institutionen fr miljanalys, SLU, Uppsala |