Marktyp | ha | procent | |
Skog, barr- och blandskog | 1542.2 | 61.1 | |
Brunmyr skogsklädd | 152.5 | 6 | |
Brunmyr öppen | 47.8 | 1.9 | |
Annan öppen mark | 52.2 | 2.1 | |
Åkermark | 21.6 | 0.9 | |
Hygge | 108.1 | 4.3 | |
Öppen yta utan skogskontur | 0 | 0 | |
Vatten | 580.7 | 23 | |
Blåmyr öppen | 1.3 | 0.1 | |
Fritidsbebyggelse | 19.7 | 0.8 | |
Total yta / andel klassat | 2526 | 100 |
Mindre diken etc |
12.994
|
km |
Bäckar |
2.264
|
km |
Åar |
0
|
km |
Totalt |
15.258
|
km |
Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se> Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare) Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se |