Analysmetoder och kvalitetskontroll för vattenkemi
inom IKEU.
Metoder vid Institutionen för miljöanalys (IMA), SLU, Uppsala.
Analysvariabel | Metod (referens) |
Kontroll_ |
Mät osäkerhet |
Mätområde_ | ||
Int | Jäm | An | CV % | |||
Aciditet | Standard Methods 16 th ed. Metod 402 | 2 | 4 | 0,001-0,10 mekv/l | ||
Alkalinitet | SS-EN 27888-1 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 0,01-1 mekv/l | |
Fosfor | ||||||
Fosfat-P | SS 028126-2 mod för AAII | 1 | 1 | 9 | 1-50 µg/l | |
Total-P | SS 028126-2 mod för AAII | 1 | 1 | 11 | 5-100 µg/l | |
Järn | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22.Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1 | 4 | 10-2000 µg/l | |
Järn (GFA) | SS 028183, SS 028184 mod. Philips Instrumentmanualer | 1 | 1 | 5 | 5-200 µg/l | |
Kalcium | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22.Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1;2 | 4 | 0,01-5,0 mekv/l | |
Kalium | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22.Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1;2 | 4 | 0,002-0,26 mekv/l | |
Kisel | Bran Luebbe Industrial Method No. 811-86T | 2 | 1 | 7 | 0,5-8 mg/l | |
Klorid | SS-EN ISO 10304-1 mod. Manual supressor. | 1 | 1;2 | 4 | 0,04-0,6 mekv/l | |
Konduktivitet | SS-EN 27888-1 | 2 | 1;2 | 2 | 0,1-100 mS/m | |
Kväve | ||||||
Ammonium-N | SIS 028134-1 | 1 | 1 | 6 | 1-1200 µg/l | |
Nitrat+ nitrit | SIS 028133-2 mod. Bran Luebbe Industrial Method 55010279B | 1 | 1;2 | 8 | 1-700 µg/l | |
Total-N | SIS 028131-1 mod. Bran Luebbe Industrial Method 55010279B | 1 | 1 | 9 | 50-4000 µg/l | |
Magnesium | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22. Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1;2 | 4 | 0,002-0,8 mekv/l | |
Mangan | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22.Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1 | 3 | 5-2000 µg/l | |
Mangan (GFA) | SS 028183, SS 028184 mod. Philips Instrumentmanualer | 1 | 1 | 5 | 0,5-50 µg/l | |
Natrium | Deutsche Einheitsverfahren DIN 38 406 Teil 22. Jobin Yvon Instrumentmanualer | 1 | 1;2 | 3 | 0,005-2,2 mekv/l | |
pH | SS 028122-2 mod | 2 | 1;2 | 1 | 3-10 | |
Sulfat | SS-EN ISO 10304-1 mod. Manual supressor. | 1 | 1;2 | 4 | 0,01-1,7 mekv/l | |
TOC | SS 028199-1 Shimadzu Manualer | 1 | 1;2 | 3 | 0,3-50 mg/l |
Förklaringar till Tabell 2 a och b.
Kontroll_: | Int=Intern kvalitetskontroll |
1: enl SNV Rapport 3372 2: på annat sätt |
Jäm=Provnings-jämförelser |
1: deltagit i SNVs provningsjämförelser 2: annan form |
|
An=Annan form av kontroll |
1: använder certifierat referrensmaterial 2: använder egen standard 3: använder extern standard |
|
Mätområde_: | Analyserbart haltområde utan spädning |
Metoder vid Institutionen för tillämpad miljöforskning (ITM), Stockholms Universitet.
Analysvariabel | Metod (referens) |
Kontroll _ |
Mät- osäkerhet |
Mätområde_ | ||
Int | Jäm | An | CV% | |||
Alkalinitet | SS 028139-1 | 1 | 1;2 | 2 | 10 | 0.005-4 mekv/l |
Aluminium | ||||||
"Totalt" | t.o.m. 2007, syralösligt enl. SS 028210-1 | 1 | 1;2 | 2 | 2-7 | 4-400 µg/l |
fr.o.m. 2008, ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 2 | 12 | >1 µg/l | |
Totalt monomert | SS 028210-1 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 7-15 | 3-300 µg/l |
Labilt monomert | SS 028210-1 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 25 | 3-300 µg/l |
Stabilt monomert | SS 028210-1 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 20 | 3-300 µg/l |
Bly | - t.o.m 1993 GFAAS,
SS 028183-1, SS 028184-1 |
1 | 1;2 | 1;2 | 6 | >0,04-10 µg/l |
- fr.o.m. 1994 ofilt. ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 1 | 9 | >0.05 µg/l | |
Fosfor | ||||||
Fosfat-P | SS-EN ISO 6878:2005 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 20 | 1-800 µg/l |
Total-P | SS-EN ISO 6878:2005 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 23 | 5-800 µg/l |
Abs | SS-EN ISO 7887 del 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | > 0.04 |
Färg | ofilt komparator SSEN ISO 7887 | 1 | 1;2 | 2 | 13 | 5-70 mg/l Pt |
Järn | - t.o.m. 1993 GFAAS,
SS 028183-1, SS 028184-1 |
1 | 1;2 | 1;2 | 4 | 1-50 µg/l |
- t.o.m. 1993 FAAS,
SS 028150-2, SS 028152-2 |
1 | 1;2 | 2 | 4 | 40-20 000 µg/l | |
- fr.o.m. 1994 ofilt. ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 1 | 12 | 20-2000 µg/l | |
Kadmium | - t.o.m. 1993 GFAAS,
SS 028183-1, SS 028184-1 |
1 | 1;2 | 1;2 | 8 | 0.003-0.4 µg/l |
- fr.o.m 1994 ofilt ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 1 | 20 | 0.006-200 µg/l | |
Kalcium | ofilt. FAAS SS 028161-2 | 1 | 1;2 | 2 | 2-5 | 0.02-0.7 mekv/l |
Kalium | ofilt. FAAS SS 028160-2 | 1 | 1;2 | 2 | 2-12 | 0.001-0.12 mekv/l |
Kisel | SNV PM645 1975 | 1 | 1;2 | 2 | 24 | 0.3-10 mg/l |
Koppar | - t.o.m 1993 GFAAS,
SS 028183-1, SS 028184-1 |
1 | 1;2 | 1;2 | 6 | 0.03-4 µg/l |
- fr.o.m 1994 ofilt ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 1;2 | 10 | 0.2-300 µg/l | |
Kväve | ||||||
Ammonium-N | SS 028134-1 mod. | 1 | 1;2 | 1;2 | 15 | 6-500 µg/l |
Nitrat+Nitrit | SS 028122-2 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 10 | 6-500 µg/l |
Total-N | SS 028131-1 mod. | 1 | 1;2 | 2 | 16 | 50-1200 µg/l |
Klorid |
löst jonkromatograf Std.meth. 4110 1989 |
1 | 1;2 | 2 | 5-13 | 0.006-0.28 mekv/l |
Konduktivitet | SSEN 27888-1 | 1 | 1;2 | 2 | 2 | 1-200 mS/m |
Magnesium | ofilt FAAS SS 028161-2 | 1 | 1;2 | 2 | 3-7 | 0.003-0.4 mekv/l |
Mangan | - t.o.m. 1993 GFAAS,
SS 028183-1, SS 028184-1 |
1 | 1;2 | 1;2 | 2 | 0.4-30 µg/l |
- t.o.m. 1993 FAAS,
SS 028150-2, SS 028152-2 |
1 | 1;2 | 2 | 5 | 20-4000 µg/l | |
- fr.o.m. 1994 ofilt. ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1;2 | 1 | 7 | 0.2-500µg/l | |
Natrium | ofilt FAAS SS 028160-2 | 1 | 1;2 | 2 | 12 | 0.002-0.4 mekv/l |
pH | SS 028133-2 | 1 | 1;2 | 2 | 0.2 enh. | 3-10 |
Sulfat |
löst jonkromatograf Std.Meth. 4110 1989 |
1 | 1;2 | 2 | 3-7 | 0.01-0.5 mekv/l |
TOC | SS-EN 1484 | 1 | 1;2 | 2 | 4-10 | 0.3-1000 mg/l |
Zink | - t.o.m 1993 GFAAS SS 028183-1 | 1 | 1;2 | 1;2 | 5 | 0.1-20 µg/l |
- t.o.m 1993 FAAS, SS 028150-2, SS 028152-2 | 1 | 1;2 | 2 | 4 | 10-2000 µg/l | |
- fr.o.m. 1994 ofilt ICP-MS, SS-EN ISO 17294-1 o 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1-500 µg/l |
Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se> Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare) Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se |